vehicle photo show
底盘配置:
J重汽豪沃,1880驾驶室,轴距3280,潍柴130马力、万里扬6档、2.0T/3.5T、750R16钢丝胎、带保险杠,带中控、电窗、原厂空调、皮座椅、气喇叭、全包裹、车钥匙远程遥控玻璃升降。
单排驾驶室最大厢体尺寸 4600*2200*2300
排半驾驶室厢体尺寸4200*2200*2300
上装配置:
外板采用冷轧钢板一次性冲压成型的百叶窗,内饰为导电性能良好的铝板有透气孔,内衬矩形管骨架牢靠稳定,骨架内部填充为透气防潮阻燃的挤塑板。厢体外部四周铝合金型材包边,底板和车厢前下部铺橡胶皮,后门双开,右侧选装侧开门,内部安装固定货物的卧环或腰栏,安装烟雾报警器、防盗感应器。车身附件静电接地带、灭火器、防火罩、危险品三角灯、橙色反光带、CCC反射器、菱形标志牌、危险品牌、安全告示齐全。
注:可选装液压尾板product parameters
生产企业参数 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 爆破器材运输车 | 公告批次: | 372 |
车辆型号: | ZLC5090XQYZ6 | 发布日期: | 20230717 |
燃油类型: | 柴油 | 中文品牌: | 专力 |
燃油: | 是 | 英文品牌: | |
免征: | 否 | 企业名称: | 湖北专力汽车科技有限公司 |
环保: | 是 | 企业地址: | 湖北省随州市曾都区经济开发区交通大道501号 |
主要技术参数 | |||
外形尺寸(mm): | 6480,6460,6380,6360,6080,6060,5980,5960×2340,2240×3400,3300,3200,3100,3000,2900 | 货厢尺寸(mm): | 4600,4500,4200,4100×2200,2100×2300,2200,2100,2000,1900,1800 |
总质量(kg): | 9100 | 载质量利用系数: | |
整备质量(kg): | 3600,3750,3900 | 额定质量(kg): | 5370,5305,5220,5155,5070,5005 |
挂车质量(kg): | 半挂鞍座(kg): | ||
前排乘客(人): | 2,3 | 额定载客(人): | |
接近角/离去角(°): | 18/12,18/15 | 前悬/后悬(mm): | 1180/2020,1160/2020,1180/1920,1160/1920,1180/1620,1160/1620,1180/1520,1160/1520 |
轴数: | 2 | 轴距(mm): | 3280,3360,3600,3800 |
轴荷: | 3300/5800 | 弹簧片数: | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3,3/8+6 |
最高车速(km/h): | 80 | 油耗(L/100Km): | 17.62,16.84,17.10,16.43,16.18,17.28,17.06,16.26,17.49,17.38 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 18PR,215/75R17.5 16PR,205/75R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR |
前轮距: | 1610,1776,1796,1815 | 后轮距: | 1555,1595,1645,1695,1795 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
防抱死系统: | 无 | ||
识别代码: | LZZ1BAEB××××××××× LZZ1BAFB××××××××× LZZ1BAGB××××××××× LZZ1BAEC××××××××× LZZ1BAFC××××××××× LZZ1BAGC××××××××× LZZ1BAED××××××××× LZZ1BAFD××××××××× LZZ1BAGD××××××××× |
||
发动机详细参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4SK661 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 135/183 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 115/156 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
NV30-C6B | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/163 |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/190 |
F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 140/190 |
WP2.5NQ150E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2490 | 110/149 |
WP2.5NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2490 | 118/160 |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96/130 |
WP2.3Q140E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 103/140 |
WP2.3Q140E62A | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 103/140 |
WP2.3NQ150E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 110/149 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
排放水平: | 国六 | ||
其他 | |||
1、该车为危险品货物运输车,运送危险货物车辆的类型:EX/Ⅲ型车辆;该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的介质,类项号为:1.1B,1.1G,1.3C,1.1D,1.2D,1.3C,1.1C,1.4G;厢体顶部封闭,不可开启。 2、侧/后防护材料为Q235,侧防护采用螺栓连接,后防护采用焊接连接,后防护结构为圆柱体,直径120mm,下边缘离地高450mm;起重尾板收起状态时的水平长度为300mm,尾板质量为450kg。 3、仅采用3280mm轴距底盘,安装限速装置,限速80km/h;仅采用排气管前置,前轮盘式制动器,子午线轮胎的底盘;转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;该车可选装直接供电ETC车载装置.ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;型号为VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司;发动机与油耗申报值对应(L/100km)关系为:CY4SK661/17.62,D40TCIF1/16.84,WP3NQ160E61/17.10,D30TCIF1/16.43,F2.8NS6B156/16.18,D25TCIF1/17.28,NV30-C6B/17.06,WP2.3NQ130E61/16.26,WP4.1NQ190E61/17.49,F3.8NS6B190/17.38。 4、选装不带起重尾板(不带起重尾板时后防护材料Q235,焊接连接,截面尺寸120×40mm,下边缘离地高度450mm);选装不同厂家尾板及样式。 随底盘选装驾驶室,随底盘选装油箱、尿素箱,储气筒安装位置;选装厢体外观,选装侧开门型式及位置。 |
|||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号: | VCDM-4 |
多年资历,知名品牌
生产各类大型专用汽车的厂家
已上公告产品数百种
国家工信部“纵昂牌”产品
销售网络遍及世界各地
多个城市已设立便捷的服务中心
全国数百个服务网点
48小时至现场进行维护、维修服务